
采用先進(jìn)的空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)和高效的電機(jī)系統(tǒng),能夠在各種生產(chǎn)過(guò)程中提供穩(wěn)定且高效的空氣流量。通過(guò)優(yōu)化氣流分布和減少能量損失,雙劍鼓風(fēng)機(jī)能夠顯著提高能源利用效率,降低運(yùn)行成本。
雙劍鼓風(fēng)機(jī)在品質(zhì)控制方面采取嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和措施。從原材料進(jìn)廠到成品出廠,每一個(gè)環(huán)節(jié)都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)和監(jiān)控。通過(guò)先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備和專業(yè)的檢測(cè)人員,確保鼓風(fēng)機(jī)的各項(xiàng)性能指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求,為客戶提供高品質(zhì)、可靠的鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品。
高品質(zhì)的配件選擇及可靠性設(shè)計(jì)為雙劍鼓風(fēng)機(jī)提供了足夠的設(shè)備強(qiáng)度和耐久性能,并降低了維修成本。國(guó)內(nèi)外知名品牌配套件可供選用,如軸承、電機(jī)等,品質(zhì)保障,滿足用戶對(duì)不同配置的需求。
風(fēng)機(jī)配有滑動(dòng)軸承及稀油站、高位油箱以及整套完整的安全聯(lián)鎖保護(hù)體系,且機(jī)殼為水平中分,風(fēng)機(jī)進(jìn)、出管道與機(jī)殼進(jìn)、出口水平連接,維護(hù)修理時(shí)不需拆卸風(fēng)機(jī)進(jìn)出管道,因此操作維護(hù) 方便,運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
湖北雙劍擁有著數(shù)十條數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)線及機(jī)器人焊接設(shè)備,從鋼板切割、折彎、刨、銑到噴漆,均實(shí)現(xiàn)數(shù)字化控制,加工精度高,部分核心部件精確到一絲甚至更高標(biāo)準(zhǔn)。
湖北雙劍作為一家集合生產(chǎn)銷(xiāo)售于一體的實(shí)力企業(yè),我們對(duì)自己生產(chǎn)的每一臺(tái)設(shè)備負(fù)責(zé),給客戶提供產(chǎn)品全生命周期的技術(shù)服務(wù)和原廠配件供應(yīng)服務(wù),保障每一位客戶生產(chǎn)后顧無(wú)憂。
一、煤氣風(fēng)機(jī)特點(diǎn)
1.本系列鼓風(fēng)機(jī)用于化肥、化工、煤炭、鋼鐵等行業(yè)各種煤氣輸送及煤氣站煤氣加壓,也可以輸送空氣。其結(jié)構(gòu)形式有單極懸臂,多極雙支撐,主軸轉(zhuǎn)速也有高速、低速之分。
2.流量范圍12—1250m3/min,
壓力范圍760—23000mmH2O,
溫度上限200℃。
3.煤氣風(fēng)機(jī)采取多種密封方式,有的采用了可調(diào)式機(jī)械密封,密封性能良好。該系列鼓風(fēng)機(jī),有單極、多極、增速等多種形式,軸承有滾動(dòng)軸承、滑動(dòng)軸承。
| 煤氣鼓風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表 | |||||||||||||
| 鼓風(fēng)機(jī)型號(hào) | 輸送介質(zhì) | 進(jìn) 口 | 配套電機(jī) | 重量kg | |||||||||
| 流量m3/min | 溫度oC | 密度kg/m3 | 壓力kgf/cm2 | 出口壓力(mmH2O) | 主軸轉(zhuǎn)速r/min | 軸功率kw | 型號(hào) | 功率kw | 轉(zhuǎn)速r/min | 電壓V | |||
| AI(M)60-1.045 | 煤氣 | 60 | 30 | 0.452 | 1 | 450 | 2950 | 6.4 | YB160L-2 | 18.5 | 2950 | 380 | 730 |
| AI(M)80-1.096 | 煤氣 | 80 | 50 | 0.9 | 1 | 960 | 2950 | 22 | YB200L-2 | 30 | 2950 | 380 | 780 |
| BI(M)12-1.07 | 煤氣 | 12 | 30 | 1.01 | 1 | 700 | 5090 | 1.9 | Y132S1-2 | 5.5 | 2890 | 380 | 1000 |
| BI(M)20-1.1 | 煤氣 | 20 | 30 | 1.01 | 1 | 1000 | 5750 | 5 | Y132S2-2 | 7.5 | 2900 | 380 | 1100 |
| BI(M)35-1.11 | 煤氣 | 35 | 30 | 1.01 | 1 | 1100 | 5600 | 10.4 | Y160M2-2 | 15 | 2930 | 380 | 1300 |
| BI(M)50-1.13 | 煤氣 | 50 | 30 | 1.01 | 1 | 1300 | 5750 | 14.3 | Y160L-2 | 18.5 | 2930 | 380 | 1328 |
| C(M)20-1.35 | 煤氣 | 20 | 30 | 1.01 | 1 | 3500 | 2940 | 17.1 | Y200L2-2 | 37 | 2940 | 380 | 2000 |
| C(M)20-1.5 | 煤氣 | 20 | 30 | 1.01 | 1 | 5000 | 2970 | 25 | Y225M-2 | 45 | 2970 | 380 | 2100 |
| C(M)40-1.35 | 煤氣 | 40 | 30 | 1.01 | 1 | 3500 | 2960 | 33.6 | Y200L2-2 | 37 | 2940 | 380 | 2400 |
| C(M)40-1.5 | 煤氣 | 40 | 30 | 1.01 | 1 | 5000 | 2970 | 46.2 | Y250M-2 | 55 | 2970 | 380 | 2400 |
| C(M)60-1.35 | 煤氣 | 60 | 30 | 1.01 | 1 | 3500 | 2970 | 47.1 | Y250M-2 | 55 | 2970 | 380 | 2400 |
| C(M)60-1.55 | 煤氣 | 60 | 30 | 1.01 | 1 | 5500 | 2970 | 71.1 | Y280S-2 | 75 | 2970 | 380 | 2700 |
| AI(M)80-1.08/0.96 | 煤氣 | 80 | 30 | 1.01 | 0.96 | 1200 | 2950 | 20.1 | Y200L1-2 | 30 | 2950 | 380 | 2200 |
| C(M)90-1.3/0.95 | 焦?fàn)t煤氣 | 90 | 35 | 0.425 | 0.95 | 3500 | 2950 | 68.6 | Y315S1-2 | 160 | 2950 | 380 | 5000 |
| AI(M)100-1.1/0.98 | 煤氣 | 100 | 30 | 0.96 | 0.98 | 1200 | 2950 | 26 | Y200L2-2 | 37 | 2950 | 380 | 2300 |
| C(M)160-1.3/0.95 | 焦?fàn)t煤氣 | 160 | 35 | 0.428 | 0.95 | 3500 | 2970 | 122 | Y315M-2 | 250 | 2970 | 380 | 5400 |
| AI(M)160-1.1/0.96 | 煤氣 | 160 | 30 | 0.98 | 0.96 | 1400 | 2970 | 48.8 | Y280S-2 | 75 | 2970 | 380 | 2400 |
| AI(M)180-1.1/0.98 | 煤氣 | 180 | 35 | 0.97 | 0.98 | 1200 | 2970 | 47 | Y280S-2 | 75 | 2970 | 380 | 3000 |
| AI(M)180-1.345/0.245 | 煤氣 | 180 | 35 | 0.907 | 1.245 | 1000 | 2970 | 40 | Y280S-2 | 75 | 2970 | 380 | 5800 |
| AI(M)190-1.28/1.2 | 焦?fàn)t煤氣 | 190 | 200 | 0.895 | 1.2 | 800 | 2970 | 30 | Y250M-2 | 55 | 2970 | 380 | 5000 |
| C(M)190-1.3/0.95 | 煤氣 | 190 | 35 | 0.428 | 0.95 | 3500 | 2970 | 144 | JK132-2 | 290 | 2970 | 380 | 5800 |
| AI(M)220-1.1/0.98 | 煤氣 | 220 | 30 | 0.97 | 0.98 | 1200 | 2970 | 57 | Y280M-2 | 90 | 2970 | 380 | 3500 |
| AI(M)250-1.27 | 煤氣 | 250 | 30 | 1.01 | 1 | 2700 | 2970 | 147 | Y315S-2 | 185 | 2970 | 380 | 6100 |
| C(M)250-1.35 | 煤氣 | 250 | 30 | 0.736 | 1 | 3500 | 2970 | 185 | JK132-2 | 290 | 2970 | 380 | 5000 |
| AI(M)300-1.1/0.98 | 煤氣 | 300 | 30 | 0.97 | 0.98 | 1200 | 2980 | 78 | Y315M-2 | 110 | 2980 | 380 | 3800 |
| C(M)300-1.3/0.95 | 焦?fàn)t煤氣 | 300 | 35 | 0.428 | 0.95 | 3500 | 2975 | 200 | JK135-2 | 440 | 2960 | 6000 | 8200 |
| C(M)300-1.45/0.95 | 焦?fàn)t煤氣 | 300 | 35 | 0.85 | 0.95 | 5000 | 2965 | 360 | JK500-2 | 500 | 2975 | 6000 | 8800 |
| C(M)325-1.27/0.98 | 煤氣 | 325 | 35 | 0.85 | 0.98 | 2900 | 2960 | 200 | JK132-2 | 290 | 2960 | 380 | 5600 |
| AI(M)350-1.14/0.98 | 焦?fàn)t煤氣 | 350 | 30 | 0.97 | 0.98 | 1600 | 2950 | 122 | Y315S1-2 | 160 | 2950 | 380 | 5800 |
| C(M)400-1.25/0.98 | 煤氣 | 400 | 35 | 0.85 | 0.95 | 2700 | 2970 | 235 | JK133-2 | 315 | 2970 | 380 | 5700 |
| AI(M)500-1.075 | 煤氣 | 500 | 35 | 0.946 | 1 | 750 | 2970 | 81.6 | Y315S-2 | 185 | 2970 | 380 | 7000 |
| C(M)570-1.3/0.95 | 焦?fàn)t煤氣 | 570 | 35 | 0.428 | 0.95 | 3500 | 2982 | 480 | YK1250-2/990 | 1250 | 2982 | 6000 | 10000 |
| C(M)630-1.25/0.95 | 焦?fàn)t煤氣 | 630 | 35 | 0.427 | 0.95 | 3000 | 2975 | 383 | JK-630 | 630 | 2975 | 6000 | 10000 |
| BI(M)630-1.23/1.02 | 焦?fàn)t煤氣 | 630 | 35 | 0.4 | 1.02 | 2100 | 4500 | 238 | JK-500 | 500 | 2975 | 6000 | 8000 |
| AI(M)700-1.21/0.95 | 煤氣 | 700 | 50 | 1.04 | 0.95 | 2600 | 2975 | 370 | JK-500 | 500 | 2950 | 6000 | 8000 |
| C(M)750-1.3/0.95 | 焦?fàn)t煤氣 | 750 | 35 | 0.428 | 0.95 | 3500 | 2975 | 480 | JK-630 | 630 | 2975 | 6000 | 12000 |
| BI(M)800-1.35/0.94 | 煤氣 | 800 | 35 | 0.96 | 0.94 | 3900 | 4200 | 679 | JK-800 | 800 | 2975 | 6000 | 11000 |
| D800-3.03/1.03 | 混合煤氣 | 800 | 20 | 0.977 | 1.03 | 20000 | 5500 | 2800 | YK3200-2/1180 | 3200 | 2982 | 6000 | 14000 |
| AI(M)1100-1.075 | 煤氣 | 1100 | 35 | 0.946 | 1 | 750 | 2970 | 170 | JK132-2 | 290 | 2970 | 380 | 8000 |
| BI(M)1150-1.3/0.95 | 焦?fàn)t煤氣 | 1150 | 30 | 0.428 | 0.95 | 3500 | 5600 | 805 | YK1250-2/990 | 1250 | 2986 | 6000 | 11000 |
| BI(M)1250-1.25/0.95 | 焦?fàn)t煤氣 | 1250 | 35 | 0.428 | 0.95 | 3000 | 5600 | 780 | YK1000-2/990 | 1000 | 2982 | 6000 | 11000 |
| AⅡ(M)800-1.12/0.82 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 800 | 45 | 0.93 | 0.82 | 3000 | 2980 | 488.9 | YB630S1-2 | 560 | 2985 | 10000 | 13800 |
| AⅡ(M)1000-1.1449/0.8084 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 1000 | 45 | 1.14 | 0.8084 | 3365 | 2856 | 688.6 | YAKK5604-2 | 800 | 2950 | 10000 | 13900 |
| AⅡ(M)1100-0.949/0.6633 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 1100 | 60 | 0.84 | 0.6633 | 2857 | 2895 | 635.5 | YAKK5604-2 | 800 | 2950 | 10000 | 14000 |
| AⅡ(M)1300-1.1055/0.82 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 1300 | 60 | 0.7974 | 0.82 | 2855 | 2895 | 766.5 | YB630S2-2 | 900 | 2985 | 6000 | 14300 |
| AⅡ(M)1500-1.0836/0.8036 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 1500 | 64 | 0.7368 | 0.8036 | 2855 | 2895 | 851 | YB710S1-2 | 1000 | 3000 | 10000 | 14600 |
| D270-1.25/0.95 | 焦?fàn)t煤氣 | 270 | 23 | 0.4099 | 0.95 | 3000 | 5250 | 170 | YB355S1-2 | 185 | 380 | 5340 | |
| D350-1.3/0.95 | 焦?fàn)t煤氣 | 350 | 23 | 0.4099 | 0.98 | 3200 | 4700 | 225 | YBPT355M2-2 | 250 | 380 | 4700 | |
| D500-1.37/1.02 | 焦?fàn)t煤氣 | 500 | 25 | 0.45 | 1 | 3500 | 5803 | 400 | YB450-2 | 450 | 6000 | 14483 | |
| D570-1.3/0.95 | 焦?fàn)t煤氣 | 570 | 35 | 0.473 | 0.95 | 3500 | 4320 | 485 | YB710M-2 | 560 | 6000 | 19645 | |
| D650-1.203/0.969 | 焦?fàn)t煤氣 | 650 | 23 | 0.428 | 0.9687 | 2345 | 5191 | 370 | YB560S1-2 | 400 | 10000 | 17100 | |
| D700-1.25/0.941 | 焦?fàn)t煤氣 | 700 | 23 | 0.45 | 0.941 | 3090 | 5334 | 439 | JK630-2 | 630 | 6000 | 17100 | |
| D710-1.25/0.95 | 焦?fàn)t煤氣 | 710 | 22 | 0.4 | 0.9493 | 3000 | 4750 | 504 | JB710M-2 | 630 | 6000 | 21726 | |
| D750-1.25/0.941 | 焦?fàn)t煤氣 | 750 | 25 | 0.45 | 0.94 | 3090 | 5334 | 439 | JK630-2 | 630 | 6000 | 17100 | |
| D750-1.196/0.895 | 焦?fàn)t煤氣 | 750 | 25 | 0.45 | 0.8943 | 3000 | 5619 | 480 | YB560-2 | 560 | 6000 | 14483 | |
| D830-1.286/0.962 | 焦?fàn)t煤氣 | 830 | 22 | 0.4285 | 0.96 | 3240 | 5498 | 530 | YB560-2 | 560 | 6000 | 13600 | |
| D850-1.1802/0.8802 | 焦?fàn)t煤氣 | 850 | 25 | 0.4442 | 0.88 | 3000 | 4600 | 555 | YB560-2 | 13800 | |||
根據(jù)用戶要求本公司可設(shè)計(jì)制造其它流量,壓力的各種鼓風(fēng)機(jī),列表中僅列舉部分型號(hào),功率、轉(zhuǎn)速、流量和升壓等參數(shù)可設(shè)計(jì)更高。

外觀檢查:定期檢查鼓風(fēng)機(jī)的外觀,確認(rèn)沒(méi)有損壞、變形或銹蝕現(xiàn)象。
運(yùn)行聲音:監(jiān)聽(tīng)鼓風(fēng)機(jī)的運(yùn)行聲音,如有異常響聲,應(yīng)立即停機(jī)檢查。
振動(dòng)情況:定期檢查鼓風(fēng)機(jī)的振動(dòng)情況,確保其在允許的振動(dòng)范圍內(nèi)。
潤(rùn)滑油檢查:定期檢查潤(rùn)滑油的油位和質(zhì)量,確保其在規(guī)定的范圍內(nèi),并及時(shí)更換變質(zhì)的潤(rùn)滑油。
潤(rùn)滑脂更換:對(duì)于使用潤(rùn)滑脂的部位,要定期更換,保證潤(rùn)滑效果。
冷卻水檢查:對(duì)于有水冷卻的鼓風(fēng)機(jī),要定期檢查冷卻水的流量和溫度,確保冷卻效果良好。
冷卻器清潔:定期清潔冷卻器,防止其堵塞影響散熱效果。
內(nèi)部清潔:定期清理鼓風(fēng)機(jī)內(nèi)部的灰塵和雜物,避免對(duì)鼓風(fēng)機(jī)造成損害。
緊固件檢查:檢查鼓風(fēng)機(jī)內(nèi)部的緊固件,確保其緊固無(wú)松動(dòng)。
電機(jī)檢查:定期檢查電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),確保其正常工作。
電纜檢查:檢查電纜的連接和絕緣情況,確保無(wú)破損或老化現(xiàn)象。
停機(jī)清潔:在鼓風(fēng)機(jī)停機(jī)時(shí),徹底清潔鼓風(fēng)機(jī)內(nèi)外部的灰塵和污垢。
停機(jī)檢查:利用停機(jī)時(shí)間,對(duì)鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行全面檢查,查找并處理潛在的問(wèn)題。
本公司擁有雄厚的技術(shù)研發(fā)能力,建有數(shù)個(gè)科研工作站為雙劍技術(shù)研發(fā)能力的提升與進(jìn)步帶來(lái)持續(xù)活力。
支持新型風(fēng)機(jī)現(xiàn)代化設(shè)計(jì)制造的輔助支撐技術(shù)及職能控制技術(shù),建立網(wǎng)絡(luò)CAD 系統(tǒng),采用可形仿真分析軟件,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝設(shè)計(jì)的智能化。
愿繼續(xù)以更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、更完善的服務(wù),一如既往地與海內(nèi)外的新老朋友真誠(chéng)合作,同創(chuàng)共贏!
銷(xiāo)售熱線:

手機(jī)版

微信公眾號(hào)
湖北雙劍鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司 版權(quán)所有(C)2024 備案號(hào):鄂ICP備05003905號(hào)-1